RESUMEN CLIMATOLÓGICO ANUAL

NOMBRE: MOLLET  CIUDAD: MOLLET DEL VALLES   ESTADO: Valles Oriental - Barcelona  
ALT:    65 m  LAT:  41° 32' 03" N  LONG:   2° 12' 58" E

               TEMPERATURA (°C), BASE CALOR 18.3, BASE FRIO 18.3
                          DESV  GRAD  GRAD                                          
        MEDIA MEDIA       RESP  DIA   DIA                        MAX  MAX  MIN  MIN 
AÑO MES MAX   MIN   MEDIA NORM  CAL.  FRIO  MAX FECHA MIN  FECHA >=32 <=0  <=0  <=-18 
------------------------------------------------------------------------------------
 19  1  13.2   1.5   7.3  -1.3   340     0  17.6   6  -2.5   11    0    0    7    0
 19  2  17.1   3.6  10.4   0.9   222     0  24.2  27  -1.2    4    0    0    1    0
 19  3  18.7   6.4  12.6   0.6   178     0  23.2  23   3.2   21    0    0    0    0
 19  4  18.3   9.5  13.9  -0.6   132     0  22.7  26   4.2    5    0    0    0    0
 19  5  20.9  11.4  16.1  -1.9    70     4  25.8  31   6.7    4    0    0    0    0
 19  6  28.1  16.8  22.4   0.1     7   131  41.0  28  10.7   12    5    0    0    0
 19  7  30.3  20.9  25.6   0.9     0   227  33.6  11  17.2   28    7    0    0    0
 19  8  30.3  20.9  25.6   0.9     0   226  33.6   9  18.1   21    7    0    0    0
 19  9  27.2  17.6  22.4   1.0     0   122  32.1  24  14.4   10    1    0    0    0
 19 10  23.5  14.1  18.8   0.9    20    36  27.6   1   9.7   26    0    0    0    0
 19 11  16.8   7.1  11.9  -0.6   192     1  24.6   2   1.0   20    0    0    0    0
 19 12  15.7   6.8  11.3   2.2   217     0  19.7  13   2.2   28    0    0    0    0
------------------------------------------------------------------------------------
        21.7  11.4  16.5   0.2  1379   747  41.0 JUN  -2.5  ENE   20    0    8    0

                                PRECIPITACION (mm)

               DESV   MAX        DIAS LLUVIA  
               RESP   OBS.          MAS 
AÑO MES TOTAL  NORM   DIA  FEC   .2   2   20
--------------------------------------------
 19  1  16.6  -21.8  12.4   20    8    1    0
 19  2   2.4  -31.4   2.0    1    3    1    0
 19  3   1.4  -45.3   1.2   19    2    0    0
 19  4  26.2  -30.8   9.2    5   13    4    0
 19  5  73.4   21.2  30.8    3   10    6    1
 19  6  12.6  -16.2  12.4   11    2    1    0
 19  7  35.0   14.2  12.4   17    9    4    0
 19  8  34.2   -3.4  23.0   27    3    2    1
 19  9  66.4   -2.2  36.4   21    7    4    2
 19 10  90.2   10.9  74.8   22   12    4    1
 19 11  32.4  -23.3  20.8   22    8    4    1
 19 12 105.6   69.1  74.8    4   15    3    1
--------------------------------------------
       496.4  -59.1  74.8  OCT   92   34    7

                                VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
                          DIR
AÑO MES  MED.  MAX  FECHA DOM
---------------------------------
 19  1   3.2  43.5   28    NE
 19  2   2.8  49.9   10    NE
 19  3   3.8  38.6    4    NE
 19  4   5.7  49.9   19   ENE
 19  5   4.3  35.4    8    SW
 19  6   4.6  40.2    5    SW
 19  7   4.4  40.2    8   SSE
 19  8   4.1  33.8   21   SSE
 19  9   4.2  51.5   11    NE
 19 10   3.3  45.1   22    NE
 19 11   3.8  54.7    4     W
 19 12   3.5  59.5   21    NE
---------------------------------
         4.0  59.5  DIC   NE