RESUMEN CLIMATOLÓGICO ANUAL

NOMBRE: MOLLET  CIUDAD: MOLLET DEL VALLES   ESTADO: Valles Oriental - Barcelona  
ALT:    65 m  LAT:  41° 32' 03" N  LONG:   2° 12' 58" E

               TEMPERATURA (°C), BASE CALOR 18.3, BASE FRIO 18.3
                          DESV  GRAD  GRAD                                          
        MEDIA MEDIA       RESP  DIA   DIA                        MAX  MAX  MIN  MIN 
AÑO MES MAX   MIN   MEDIA NORM  CAL.  FRIO  MAX FECHA MIN  FECHA >=32 <=0  <=0  <=-18 
------------------------------------------------------------------------------------
 12  1  14.1   2.3   8.2  -0.4   312     0  17.8  22  -1.3   14    0    0    3    0
 12  2  12.4   0.5   6.4  -3.1   344     0  21.0  26  -6.1    5    0    0   14    0
 12  3  18.7   5.8  12.3   0.3   187     0  25.9  30   1.9   10    0    0    0    0
 12  4  18.3   9.3  13.8  -0.7   135     0  23.1  27   4.4   17    0    0    0    0
 12  5  23.8  13.4  18.6   0.6    32    41  29.2  11   7.1    1    0    0    0    0
 12  6  27.9  18.3  23.1   0.8     0   143  35.8  21  14.6   12    1    0    0    0
 12  7  28.3  19.6  23.9  -0.8     0   175  35.0  18  15.2    2    2    0    0    0
 12  8  30.9  21.1  26.0   1.3     0   237  36.7  20  16.3   31    8    0    0    0
 12  9  26.1  16.9  21.5   0.1     2    97  30.1   6  11.6   27    0    0    0    0
 12 10  22.4  13.4  17.9  -0.0    47    34  27.5   8   1.8   29    0    0    0    0
 12 11  17.4   8.4  12.9   0.4   162     0  20.9   4  -0.2   30    0    0    1    0
 12 12  14.7   4.1   9.4   0.3   275     0  19.6  23  -1.4    2    0    0    4    0
------------------------------------------------------------------------------------
        21.3  11.1  16.2  -0.1  1496   728  36.7 AGO  -6.1  FEB   11    0   22    0

                                PRECIPITACION (mm)

               DESV   MAX        DIAS LLUVIA  
               RESP   OBS.          MAS 
AÑO MES TOTAL  NORM   DIA  FEC   .2   2   20
--------------------------------------------
 12  1   1.3  -37.1   0.5   16    4    0    0
 12  2  12.2  -21.6   8.0    1    5    2    0
 12  3  33.4  -13.3  20.0   22    2    2    0
 12  4  92.4   35.4  21.4    4   11    8    1
 12  5  64.2   12.0  61.4   20    5    1    1
 12  6   6.6  -22.2   4.4    3    3    2    0
 12  7  19.6   -1.2  19.2    1    3    1    0
 12  8  17.4  -20.2  15.0   30    3    2    0
 12  9  74.6    6.0  68.0   29    8    2    1
 12 10 128.6   49.3  35.0   31   15    9    3
 12 11  23.6  -32.1  17.0   27   12    2    0
 12 12   3.2  -33.3   2.2   13    5    1    0
--------------------------------------------
       477.0  -78.5  68.0  SEP   76   32    6

                                VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
                          DIR
AÑO MES  MED.  MAX  FECHA DOM
---------------------------------
 12  1   2.7  38.6    2     W
 12  2   4.2  62.8    6   NNE
 12  3   4.2  64.4   20    SE
 12  4   5.1  49.9   19   WSW
 12  5   4.8  43.5    4    SE
 12  6   5.1  53.1   12    SE
 12  7   5.2  41.8   13   SSW
 12  8   4.7  40.2   31    SE
 12  9   4.4  49.9   24    SE
 12 10   3.8  46.7   27    SW
 12 11   3.1  43.5    1   WSW
 12 12   2.8  38.6    7   NNE
---------------------------------
         4.2  64.4  MAR  SSW