RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para JUN. 2010

NOMBRE: MOLLET   CIUDAD: MOLLET DEL VALLES   ESTADO: Vallès Oriental - Barcelona 
ALT:    65 m  LAT:  41° 32' 05" N  LONG:   2° 12' 59" E

                   TEMPERATURA (°C), LLUVIA  (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)

                                      GRAD  GRAD        VEL
    TEMP                              DIA   DIA         VIEN                 DIR
DIA MED   MAX   HORA   MIN     HORA   CAL.  FRIO  LLUV  MED   MAX    HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  19.8  23.2   12:30  16.4    5:00   0.0   1.5   0.0   4.2  27.4   13:30    NE
 2  20.5  23.5   13:00  17.5    5:00   0.0   2.2   0.0   4.3  30.6   15:30   SSW
 3  20.7  25.6   12:30  15.9    6:00   0.0   2.4   0.0   4.5  33.8   13:30   SSW
 4  22.0  27.7   14:30  16.3    5:00   0.0   3.7   0.0   4.5  27.4   14:00   SSE
 5  23.4  29.7   12:00  17.2    5:00   0.0   5.1   0.0   5.0  30.6   16:00   WSW
 6  20.2  22.3   17:30  18.1    8:30   0.0   1.9   5.8   2.1  17.7   17:00   SSW
 7  20.6  24.6   14:00  16.6    5:00   0.0   2.3   0.0   4.0  27.4   13:00    SW
 8  21.3  25.8   12:00  16.8    5:00   0.0   3.0   0.0   4.8  30.6   12:30     W
 9  20.2  22.1   17:30  18.4    4:00   0.0   1.9   5.8   2.3  17.7    7:30     N
10  21.1  24.1   14:30  18.2   00:00   0.0   2.8   4.8   5.0  30.6   15:30     W
11  18.4  22.0   15:00  14.8   00:00   0.0   0.1   6.0   3.7  24.1   10:30   SSW
12  18.8  24.7   13:30  13.0    4:30   0.0   0.5   0.0   3.1  27.4   14:00     S
13  20.2  25.4   18:00  15.1    5:00   0.0   1.9   0.0   4.3  30.6   13:30    SE
14  19.6  24.1   10:00  15.1    5:00   0.0   1.3   2.0   3.9  25.7   11:30     S
15  18.6  22.4   14:30  14.8    6:00   0.0   0.3   1.8   4.8  25.7   15:00     E
16  18.8  23.8   13:30  13.7    5:00   0.0   0.4   0.0   6.4  41.8   20:00     N
17  18.2  22.2   12:00  14.2    5:00   0.1   0.0   0.0   4.7  32.2   14:00   ENE
18  21.1  27.1   13:30  15.1    5:00   0.0   2.8   0.0   6.4  38.6   15:00   SSE
19  19.1  23.4   11:30  14.8    5:30   0.0   0.8   0.2   4.0  32.2   12:30   ENE
20  17.8  21.4    9:30  14.1    5:30   0.6   0.0   0.0   7.2  43.5   17:00    SE
21  17.5  21.8   13:30  13.2    5:30   0.8   0.0   0.0   6.9  32.2   16:30   SSW
22  17.7  22.1   15:00  13.2    5:30   0.6   0.0   0.0   5.1  32.2   13:00    NE
23  20.5  26.2   16:00  14.8    5:00   0.0   2.2   0.0   4.8  32.2   13:30     S
24  21.8  27.3   12:00  16.3    5:30   0.0   3.5   0.0   4.3  30.6   12:30     S
25  22.6  29.3   12:30  15.9    5:30   0.0   4.3   0.0   3.7  30.6   14:00     S
26  24.0  29.9   11:30  18.1    5:30   0.0   5.7   0.0   4.2  30.6   13:00   WSW
27  24.6  30.1   10:30  19.1    5:30   0.0   6.3   0.0   4.2  30.6   12:30    SW
28  25.6  30.7   11:30  20.6    3:00   0.0   7.3   0.0   4.2  30.6   13:30     N
29  25.6  31.9   12:30  19.4    4:00   0.0   7.3   0.0   4.2  37.0   14:00   WSW
30  25.3  30.3   10:30  20.4    4:30   0.0   7.0   0.0   4.3  38.6   13:00     N
-------------------------------------------------------------------------------------
    20.9  31.9    29    13.0    12     2.1  78.9  26.4   4.5  43.5    20     SSW

Máx >=  32.0:  0
Máx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Lluvia Max: 5.99 ON 11/06/10
Días de Lluvia: 7 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Frío:  18.3  Método: (Máxima + Mínima) / 2