RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para MAY. 2011

NOMBRE: MOLLET   CIUDAD: MOLLET DEL VALLES   ESTADO: Vallès Oriental - Barcelona 
ALT:    65 m  LAT:  41° 32' 05" N  LONG:   2° 12' 59" E

                   TEMPERATURA (°C), LLUVIA  (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)

                                      GRAD  GRAD        VEL
    TEMP                              DIA   DIA         VIEN                 DIR
DIA MED   MAX   HORA   MIN     HORA   CAL.  FRIO  LLUV  MED   MAX    HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  16.2  21.2   13:00  11.2    4:30   2.1   0.0   0.0   3.9  29.0   13:30   ESE
 2  14.9  18.0   11:00  11.8   00:00   3.4   0.0   0.4   6.3  29.0    9:00   NNE
 3  16.9  24.4   13:00   9.5    5:00   1.4   0.0   8.6   3.7  38.6   15:30   ENE
 4  16.3  20.3   10:30  12.2    4:00   2.1   0.0   0.4   4.0  29.0   11:30    NE
 5  17.8  23.1   14:00  12.5    5:30   0.5   0.0   0.0   3.5  27.4   16:00    SE
 6  18.1  22.1   16:00  14.0    3:30   0.2   0.0   0.0   6.6  32.2   12:00    NE
 7  16.8  19.9   16:00  13.6   00:00   1.5   0.0  17.8   8.9  38.6   00:00   NNE
 8  18.3  22.9   13:30  13.6    0:30   0.0   0.0   0.2   4.0  22.5   14:30   SSW
 9  19.3  24.5   10:30  14.2    5:00   0.0   1.0   0.0   3.1  22.5   11:00   WSW
10  18.5  22.8   11:00  14.2    2:30   0.0   0.2   0.0   3.2  24.1   13:30   ESE
11  17.7  22.5   10:30  12.8    4:00   0.6   0.0   0.0   4.2  30.6   13:00    SE
12  19.5  24.4   13:30  14.5    5:30   0.0   1.2   0.0   3.5  25.7   10:00   SSE
13  20.0  24.8   13:30  15.2    4:30   0.0   1.7   0.0   4.7  25.7   12:00   ESE
14  20.2  25.4   11:00  14.9    6:00   0.0   1.9  11.4   4.7  35.4   13:30   SSW
15  17.9  22.1   13:00  13.6    5:30   0.4   0.0   2.2   5.5  30.6   13:30     S
16  17.8  22.8   17:00  12.7    5:30   0.6   0.0   0.0   4.0  29.0   11:30     S
17  19.3  25.3   16:00  13.2    5:00   0.0   0.9   0.0   4.5  30.6   12:00   SSW
18  18.6  23.9   11:00  13.2    5:00   0.0   0.3   0.0   4.7  32.2   13:00   ESE
19  18.9  23.4   13:30  14.4    5:30   0.0   0.6   0.0   5.0  29.0   16:00   ESE
20  18.1  24.0   13:00  12.2    5:00   0.2   0.0   0.0   5.3  37.0   15:30     S
21  18.5  24.7   14:30  12.3    4:30   0.0   0.2   0.0   4.0  25.7   11:30    SE
22  20.3  27.4   16:30  13.1    5:00   0.0   1.9   0.0   4.0  24.1   12:00    SE
23  21.3  27.9   13:00  14.7    5:00   0.0   3.0   0.0   4.0  29.0   14:30   ESE
24  23.2  30.9   14:00  15.4    5:00   0.0   4.9   0.0   4.5  29.0   12:30   SSW
25  21.9  26.9   10:00  16.8    4:30   0.0   3.6   0.0   5.6  29.0   12:00    SE
26  22.1  27.2   10:00  17.0    5:00   0.0   3.8   0.0   4.5  32.2   12:00   ESE
27  21.6  24.3   12:00  18.9   00:00   0.0   3.3   0.0   4.8  27.4   12:00   ESE
28  20.1  23.2   15:00  17.1   00:00   0.0   1.8   0.0   7.4  33.8   16:00   SSW
29  20.0  25.2   13:00  14.8    4:30   0.0   1.7   0.0   4.7  30.6   14:00    NE
30  21.6  25.1   13:00  18.1    4:30   0.0   3.3   0.0   4.2  33.8   13:30   SSW
31  18.7  21.6   12:00  15.8    4:00   0.0   0.4  27.8   3.5  25.7   10:00     S
-------------------------------------------------------------------------------------
    19.0  30.9    24     9.5     3    13.1  35.6  68.8   4.7  38.6     3     ESE

Máx >=  32.0:  0
Máx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Lluvia Max: 27.79 ON 31/05/11
Días de Lluvia: 8 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Frío:  18.3  Método: (Máxima + Mínima) / 2