RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para ABR. 2015

NOMBRE: MOLLET   CIUDAD: MOLLET DEL VALLES   ESTADO: Vallès Oriental - Barcelona 
ALT:    65 m  LAT:  41° 32' 03" N  LONG:   2° 12' 58" E

                   TEMPERATURA (°C), LLUVIA  (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)

                                      GRAD  GRAD        VEL
    TEMP                              DIA   DIA         VIEN                 DIR
DIA MED   MAX   HORA   MIN     HORA   CAL.  FRIO  LLUV  MED   MAX    HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  14.3  18.8   13:00   9.7    4:30   4.1   0.0   0.2   4.3  30.6   13:30     N
 2  13.0  17.7   11:30   8.3    6:00   5.3   0.0   0.0   5.0  27.4   13:00    NW
 3  12.5  18.2   12:30   6.9    6:00   5.8   0.0   0.0   4.0  30.6   15:00    SE
 4  13.6  16.6   13:00  10.6   00:00   4.7   0.0   0.0   4.2  33.8   13:30   SSE
 5  11.5  15.6   12:00   7.4    5:30   6.8   0.0   0.0   4.0  33.8   13:00     W
 6  12.1  15.9   13:00   8.3   00:00   6.2   0.0   0.0   5.3  29.0   14:30     S
 7  11.0  16.9   12:00   5.1    6:00   7.3   0.0   0.0   4.7  40.2   14:00   SSW
 8  10.7  17.5   12:00   3.9    6:00   7.6   0.0   0.0   3.5  27.4   13:30     W
 9  10.8  17.8   13:00   3.8    6:00   7.5   0.0   0.0   3.9  29.0   14:30    NW
10  11.4  17.2   11:00   5.7    4:00   6.9   0.0   0.0   3.7  27.4   14:00   SSW
11  13.9  19.6   12:00   8.1    6:00   4.4   0.0   0.0   4.3  32.2   14:30    NE
12  15.3  20.8   11:30   9.8    5:30   3.0   0.0   0.0   3.9  20.9   12:30    NE
13  15.4  23.2   14:00   7.6    5:30   2.9   0.0   0.0   3.7  29.0   15:00   SSW
14  16.8  24.8   14:30   8.7    5:00   1.6   0.0   0.0   3.9  22.5   16:00     W
15  14.8  22.2   13:00   7.3    6:00   3.5   0.0   0.0   4.2  30.6   12:30     N
16  17.0  20.2   14:00  13.8   00:00   1.3   0.0   1.8   3.4  29.0   16:30     S
17  16.4  21.9   11:30  10.9    5:30   1.9   0.0   0.0   4.0  43.5   13:30   SSE
18  16.3  22.6   12:00  10.0    5:00   2.0   0.0   0.0   3.5  29.0   14:30   SSW
19  16.3  19.9   11:00  12.7    4:00   2.0   0.0   5.4   3.7  33.8   13:00    SW
20  14.4  18.2   14:00  10.5    6:00   3.9   0.0   0.0   4.2  27.4   11:30     W
21  15.9  22.2   11:30   9.7    5:30   2.4   0.0   0.0   4.3  29.0   12:30    SE
22  16.0  21.5   15:30  10.4    4:30   2.3   0.0   0.0   3.7  19.3   18:00   ENE
23  15.2  20.8   12:00   9.6    6:00   3.1   0.0   0.0   4.8  33.8   13:30   SSE
24  17.2  23.9   12:00  10.6    5:30   1.1   0.0   0.0   4.2  27.4   13:30    SW
25  17.9  20.7   14:00  15.2    4:00   0.4   0.0   0.0   4.0  25.7   12:00   WSW
26  16.6  19.6   16:30  13.5   00:00   1.7   0.0   7.8   3.5  25.7   18:00    SE
27  17.0  22.1   14:30  11.9    5:30   1.3   0.0   0.2   5.5  33.8   15:30     N
28  15.2  19.9   11:00  10.6    5:30   3.1   0.0   0.0   4.3  32.2   15:30     S
29  15.4  21.1   13:30   9.8    5:00   2.9   0.0   0.2   4.5  29.0   20:00     W
30  16.5  22.2   14:30  10.7    5:30   1.8   0.0   0.0   4.8  33.8   14:00   SSW
-------------------------------------------------------------------------------------
    14.7  24.8    14     3.8     9   108.6   0.0  15.6   4.2  43.5    17       S

Máx >=  32.0:  0
Máx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Lluvia Max: 7.80 ON 26/04/15
Días de Lluvia: 6 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Frío:  18.3  Método: (Máxima + Mínima) / 2