RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para MAR. 2007

NOMBRE: MOLLET   CIUDAD: MOLLET DEL VALLES   ESTADO: Vallès Oriental - Barcelona 
ALT:    65 m  LAT:  41° 32' 05" N  LONG:   2° 12' 59" E

                   TEMPERATURA (°C), LLUVIA  (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)

                                      GRAD  GRAD        VEL
    TEMP                              DIA   DIA         VIEN                 DIR
DIA MED   MAX   HORA   MIN     HORA   CAL.  FRIO  LLUV  MED   MAX    HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  13.9  20.2   16:30   7.6    6:00   4.4   0.0   0.0   6.1  33.8   16:30   WSW
 2  17.7  22.9   16:00  12.5    7:30   0.6   0.0   0.0   4.5  25.7   17:00    NE
 3  17.8  22.9   15:30  12.6   00:00   0.5   0.0   0.0   7.6  43.5    2:00     W
 4  16.0  23.2   15:00   8.8    6:30   2.3   0.0   0.0   3.9  32.2   15:30   NNE
 5  14.4  19.2   14:00   9.6   00:00   3.9   0.0   0.0   4.7  33.8   15:30    SW
 6  12.6  17.5   14:00   7.6    5:30   5.7   0.0   0.0   5.0  30.6   16:30    SW
 7  11.4  15.7   12:00   7.1    6:30   6.9   0.0  11.0   4.0  41.8   18:00    SW
 8  13.1  18.9   13:00   7.2    7:30   5.2   0.0   0.0   3.1  27.4   14:30   WSW
 9  10.9  18.0   13:30   3.8    6:30   7.4   0.0   0.0   3.2  24.1   10:30   NNE
10  12.6  18.6   13:00   6.5    4:00   5.7   0.0   0.0  10.6  61.2   10:00   NNE
11  10.4  17.6   13:30   3.3    7:00   7.9   0.0   0.0   4.2  32.2   14:30   NNE
12  10.8  16.8   13:00   4.7    6:30   7.6   0.0   0.0   3.5  22.5   15:00   NNE
13  11.0  18.0   14:00   4.1    6:30   7.3   0.0   0.0   3.2  24.1   14:30    NE
14  13.4  21.5   13:00   5.2    5:30   4.9   0.0   0.0   3.4  25.7   13:30    SE
15  12.8  19.3   14:30   6.2    6:30   5.6   0.0   0.0   2.7  22.5   13:30   ENE
16  12.6  18.7   12:00   6.6    6:30   5.7   0.0   0.0   2.4  22.5   13:00     N
17  13.8  20.4   14:30   7.1    6:30   4.6   0.0   0.0   4.2  22.5   15:00   SSE
18  12.7  19.4   15:30   5.9    6:30   5.6   0.0   0.0   4.0  27.4   13:00   SSE
19  11.1  16.9   11:30   5.3   00:00   7.2   0.0   0.6   9.7  49.9   12:30     W
20   7.9  11.9   13:00   3.9    6:30  10.4   0.0   0.0  12.6  56.3   13:00    NW
21   8.6  14.1   13:00   3.1    6:00   9.7   0.0   0.0   6.4  38.6   15:00     N
22   7.5  14.8   13:30   0.2    6:30  10.8   0.0   0.0   5.1  32.2   12:30   WNW
23   8.0  14.1   12:00   1.8    4:30  10.3   0.0   0.0   5.1  27.4   12:30    NE
24  11.4  15.1   12:30   7.7    5:00   6.9   0.0   0.0   5.1  35.4   13:30   NNE
25  10.2  13.9   12:30   6.4    5:00   8.1   0.0   0.0   4.0  35.4   13:00    SE
26  10.6  14.3   12:30   6.8    2:30   7.7   0.0   0.0   4.3  27.4   13:00    NE
27  11.1  14.0   15:00   8.2   00:00   7.2   0.0   0.6   4.5  24.1   15:00    NE
28  11.2  14.1   13:30   8.2    0:30   7.1   0.0   3.2   9.5  38.6   14:00    NE
29  13.5  17.4   14:00   9.6   00:00   4.8   0.0   0.4   9.0  41.8   11:00    NE
30  12.9  18.8   14:30   6.9    4:30   5.4   0.0   0.2   7.7  46.7   16:30   SSE
31  12.3  16.4   13:00   8.2    4:00   6.0   0.0   3.0   4.7  24.1   15:00    NE
-------------------------------------------------------------------------------------
    12.1  23.2     4     0.2    22   193.6   0.0  19.0   5.4  61.2    10      NE

Máx >=  32.0:  0
Máx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Lluvia Max: 11.00 ON 07/03/07
Días de Lluvia: 7 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Frío:  18.3  Método: (Máxima + Mínima) / 2