RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para ENE. 2016

NOMBRE: MOLLET   CIUDAD: MOLLET DEL VALLES   ESTADO: Vallès Oriental - Barcelona 
ALT:    65 m  LAT:  41° 32' 03" N  LONG:   2° 12' 58" E

                   TEMPERATURA (°C), LLUVIA  (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)

                                      GRAD  GRAD        VEL
    TEMP                              DIA   DIA         VIEN                 DIR
DIA MED   MAX   HORA   MIN     HORA   CAL.  FRIO  LLUV  MED   MAX    HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  10.2  14.9   15:30   5.4    8:00   8.1   0.0   0.0   0.5   9.7   17:30     S
 2  11.1  15.9   14:00   6.2   00:00   7.2   0.0   1.0   4.3  29.0   15:00     N
 3   8.9  13.5   14:00   4.2    5:30   9.4   0.0   0.0   8.7  40.2   15:00     W
 4  11.5  14.2   12:00   8.9   00:00   6.8   0.0   0.6   2.6  24.1   13:30   WSW
 5  10.4  14.2   14:00   6.6   00:00   7.9   0.0   0.0   2.4  30.6   16:30     E
 6   8.2  13.1   14:00   3.3    4:30  10.1   0.0   0.0   7.2  43.5   11:30     W
 7  14.6  19.5   15:00   9.8    0:30   3.7   0.0   0.0   5.0  40.2   15:00    NW
 8  18.0  22.5   14:30  13.5   22:00   0.3   0.0   0.0   7.6  40.2   14:30   WNW
 9  15.5  18.4   15:00  12.7    8:30   2.8   0.0   0.0   5.3  29.0   15:30     N
10  14.6  18.9   13:30  10.4    7:30   3.7   0.0   0.0   7.4  43.5   23:30     N
11  14.4  17.8   13:30  11.0   00:00   3.9   0.0   0.2  15.3  62.8   14:00   WSW
12  11.4  15.4   14:30   7.5   00:00   6.9   0.0   0.0   6.0  35.4   17:30    NW
13   8.5  13.7   14:30   3.3    8:00   9.8   0.0   0.0   1.6  24.1   14:00   WNW
14  10.8  15.2   16:30   6.4    4:00   7.5   0.0   0.0   4.7  33.8   14:30     W
15   8.0  11.7   15:00   4.2   00:00  10.3   0.0   0.0   1.8  19.3    1:30    SW
16   6.8  11.9   15:00   1.7   00:00  11.5   0.0   0.0   6.4  54.7   12:00     N
17   5.2  12.2   15:00  -1.9    6:00  13.1   0.0   0.0   0.8  14.5   15:30   NNE
18   8.4  13.1   14:00   3.7    2:30   9.9   0.0   0.0   2.1  22.5   16:30   NNE
19   7.8  12.6   15:00   3.0    8:00  10.5   0.0   0.0   1.8  19.3   13:00    NE
20   9.1  15.7   15:00   2.6    8:00   9.2   0.0   0.0   1.1  19.3   16:00   NNE
21   8.5  14.7   14:00   2.3    6:30   9.8   0.0   0.0   0.8  19.3   15:00    SE
22   8.6  14.7   14:30   2.4    6:30   9.7   0.0   0.2   1.3  17.7   13:30   ENE
23  12.4  18.8   15:30   6.1    7:30   5.9   0.0   0.0   0.8  14.5   15:00     E
24   9.8  14.7   15:00   4.9    7:30   8.5   0.0   0.0   0.8  12.9   15:00    NE
25  12.7  16.4   15:30   9.0   00:00   5.6   0.0   0.0   1.9  20.9   13:30   WSW
26  13.0  17.4   15:00   8.6    1:30   5.3   0.0   0.0   2.3  22.5   12:00    NW
27  12.1  19.1   15:30   5.2    8:00   6.2   0.0   0.0   1.6  20.9   12:00    NW
28  11.9  17.6   14:30   6.2    7:00   6.4   0.0   0.0   3.4  24.1   11:30    NW
29  11.3  14.6   16:00   7.9    5:30   7.1   0.0   0.0   0.3   9.7   15:30   WSW
30  10.8  16.2   14:00   5.5    7:30   7.5   0.0   0.0   2.4  32.2   13:30    NW
31  10.5  16.7   14:30   4.2    7:30   7.8   0.0   0.0   1.3  17.7   15:30     N
-------------------------------------------------------------------------------------
    10.8  22.5     8    -1.9    17   232.2   0.0   2.0   3.5  62.8    11      NW

Máx >=  32.0:  0
Máx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  1
Mín <= -18.0:  0
Lluvia Max: 0.99 ON 02/01/16
Días de Lluvia: 4 (> .2 mm) 0 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Frío:  18.3  Método: (Máxima + Mínima) / 2